Vývoj leteckých technológii a dobývanie rýchlostí za 120 rokov

30 Zhliadnutí • 11/06/23
Zdielať
Vložiť
Good
Good
1 Odberatelia
1

⁣Budeme mať za ďalších 100 rokov už aj to UFO? 🤔

Zobraziť viac
1 Komentáre sort Triediť podľa
Good
Good 3 MES dozadu  

0:00 Santos-Dumont 14-Bis 40km/h
0:16 Wright Flyer 48km/h
0:22 Farman 3 60km/h
0:33 Blériot XI 76km/h
0:42 Piper J03 Cub 140km/h
0:50 Rutan Voyager 196km/h
1:00 Spirit of St.Louis 214km/h
1:03 F-15 Eagle(2,655km/h) it's coming
1:05 General Atomics MQ-1 Predator 217km/h
1:17 Cessna 172 302km/h
1:24 Douglas DC-3 370km/h
1:25 X2 F-15 Eagle(2,655km/h) are coming
1:34 Cirrus SR22 377km/h
1:45 Bell Boeing V-22 Osprey 565km/h
1:48 XB-70 Valkyrie(3,309km/h) it's coming 1
1:53 Boeing B-29 SuperFortress 575km/h
2:07 Lockheed C-130 Hercules 590km/h
2:16 SuperMarine Spitfire 594km/h
2:17 F-15 Eagle it's coming 2
2:26 Messerchmitt ME 262 900km/h
2:32 XB-70 Valkyrie(3,309km/h) it's coming 2
2:35 Bell X-1 1,541km/h
2:45 Lockheed Martin F-35 Lightning 2 1,975km/h
2:58 Sukhou SU-57 2,130km/h
2:59 XB-70 Valkyrie(3,309km/h) it's coming 3
3:18 General Dynamics F-16 Fighting Falcon 2,178km/h
3:34 Lockheed Martin F-22 Raptor 2,414km/h
3:41 Sukhou SU-27 2,500km/h
3:43 Grumman F-14 Tomcat 2,485km/h
3:58 Mcdonnell Douglas F-15 Eagle&General Dynamics F-111 Aardvark 2,655km/h
4:11 North American X-15(7,274km/h) it's coming 1
4:16 ???
4:24 Sukhoi SU-35 2,778km/h
4:37 Chengdu J-20 2,964km/h
4:48 Mikoyan-Gurevich Mig-25&Mikoyan Mig-31 3,000km/h
5:15 North American XB-70 Valkyrie 3,309km/h
5:27 Lockheed SR-71 Blackbird(4,023km/h) it's coming
5:35 Bell X-2 3,370km/h
5:47 Lockheed YF-12 3,661km/h
5:56 North American X-15(7,274km/h) it's coming 2
6:03 Lockheed SR-71 Blackbird 4,023km/h
6:19 North American X-15 7,274km/h
6:40 Nasa X-43 11,845km/h
7:00 SR-72 Darkstar 12,348km/h (movie - Top Gun : Maverick)
7:19 UFO

   0    0
Zobraziť viac

Nasledujúce

Automatické prehrávanie